1![]() | Sporting CP | 7![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 95![]() | 94![]() | 1 | |
2![]() | CF Os Belenenses | 6![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 87![]() | 83![]() | 4 | |
3![]() | FC Porto | 6![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 89![]() | 89![]() | 0 | |
4![]() | CD Xico Andebol | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 89![]() | 94![]() | -5 |
Foi esta a classificação final. Não renovámos o título.
1![]() | Sporting CP | 7![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 95![]() | 94![]() | 1 | |
2![]() | CF Os Belenenses | 6![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 87![]() | 83![]() | 4 | |
3![]() | FC Porto | 6![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 89![]() | 89![]() | 0 | |
4![]() | CD Xico Andebol | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 89![]() | 94![]() | -5 |
Foi esta a classificação final. Não renovámos o título.
1![]() | FC Porto | 51![]() | 8![]() | 6![]() | 0![]() | 2![]() | 225![]() | 187![]() | 38 | |
2![]() | AM Madeira Andebol SAD | 42![]() | 8![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 193![]() | 206![]() | -13 | |
3![]() | ABC Braga Andebol SAD | 41![]() | 8![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 189![]() | 204![]() | -15 | |
4![]() | Sporting CP | 41![]() | 8![]() | 4![]() | 0![]() | 4![]() | 197![]() | 204![]() | -7 | |
5![]() | CF Os Belenenses | 41![]() | 8![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 198![]() | 199![]() | -1 | |
6![]() | SL Benfica | 41![]() | 8![]() | 3![]() | 0![]() | 5![]() | 193![]() | 195![]() | -2 |
Faltam 2 jornadas, com os jogos Belenenses - Sporting e Madeira SAD - Belenenses