FUTSAL
ANDEBOL
| Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
| 1 | FC Porto | 49 | 18 | 15 | 1 | 2 | 533 | 410 | 123 | |
| 2 | CF Os Belenenses | 46 | 19 | 11 | 5 | 3 | 538 | 483 | 55 | |
| 3 | ABC Braga Andebol SAD | 45 | 19 | 12 | 2 | 5 | 495 | 439 | 56 | |
| 4 | SL Benfica | 45 | 19 | 12 | 2 | 5 | 528 | 486 | 42 | |
| 5 | AM Madeira Andebol SAD | 43 | 18 | 11 | 3 | 4 | 438 | 416 | 22 | |
| 6 | Sporting CP | 41 | 19 | 10 | 2 | 7 | 531 | 458 | 73 | |
| 7 | CD Xico Andebol | 39 | 19 | 9 | 2 | 8 | 528 | 524 | 4 | |
| 8 | Liberty Seguros/S. Bernardo AC | 36 | 19 | 8 | 1 | 10 | 484 | 489 | -5 | |
| 9 | AA Águas Santas | 33 | 19 | 7 | 0 | 12 | 504 | 550 | -46 | |
| 10 | SC Horta | 32 | 18 | 6 | 2 | 10 | 487 | 529 | -42 | |
| 11 | CS Maritimo | 20 | 18 | 1 | 0 | 17 | 397 | 545 | -148 | |
| 12 | AC Fafe | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 440 | 574 | -134 |
FUTEBOL


