PO.01 - Fase Final - Grupo A | ||||||||||
![]() | Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD |
1![]() | FC Porto | 35![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 49![]() | 53![]() | -4 | |
2![]() | ABC Braga Andebol SAD | 32![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 42![]() | 38![]() | 4 | |
3![]() | AM Madeira Andebol SAD | 31![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 49![]() | 50![]() | -1 | |
4![]() | Sporting CP | 29![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 44![]() | 45![]() | -1 | |
5![]() | SL Benfica | 29![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 46![]() | 48![]() | -2 | |
6![]() | CF Os Belenenses | 29![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 46![]() | 42![]() | 4 |
Estamos no grupo dos 4ºs, pois Benfica e Sporting só têm a vantagem de terem jogado entre si.