1 | FC Porto | 57 | 10 | 8 | 0 | 2 | 293 | 245 | 48 | |
2 | AM Madeira Andebol SAD | 46 | 10 | 4 | 1 | 5 | 236 | 249 | -13 | |
3 | SL Benfica | 45 | 10 | 4 | 0 | 6 | 249 | 251 | -2 | |
4 | ABC Braga Andebol SAD | 45 | 10 | 4 | 1 | 5 | 227 | 247 | -20 | |
5 | CF Os Belenenses | 44 | 10 | 3 | 3 | 4 | 253 | 255 | -2 | |
6 | Sporting CP | 44 | 10 | 4 | 1 | 5 | 255 | 266 | -11 |
segunda-feira, 7 de junho de 2010
ANDEBOL TERMINA EM 5º NO CAMPEONATO
Etiquetas:
Andebol,
Belenenses