1![]() | FC PORTO | 44![]() | 16![]() | 14![]() | 0![]() | 2![]() | 548![]() | 407![]() | 141 | |
2![]() | ABC ANDEBOL SAD | 42![]() | 16![]() | 13![]() | 0![]() | 3![]() | 444![]() | 405![]() | 39 | |
3![]() | SPORTING C.P. | 39![]() | 16![]() | 11![]() | 1![]() | 4![]() | 430![]() | 368![]() | 62 | |
4![]() | SL BENFICA | 38![]() | 16![]() | 11![]() | 0![]() | 5![]() | 527![]() | 447![]() | 80 | |
5![]() | A.M.MADEIRA AND.SAD | 38![]() | 16![]() | 11![]() | 0![]() | 5![]() | 439![]() | 409![]() | 30 | |
6![]() | A. A. AGUAS SANTAS | 36![]() | 16![]() | 10![]() | 0![]() | 6![]() | 441![]() | 402![]() | 39 | |
7![]() | SP. C. HORTA | 33![]() | 16![]() | 8![]() | 1![]() | 7![]() | 429![]() | 436![]() | -7 | |
8![]() | CF OS BELENENSES | 32![]() | 16![]() | 7![]() | 2![]() | 7![]() | 452![]() | 439![]() | 13 | |
9![]() | A. AC. SAO MAMEDE | 23![]() | 16![]() | 3![]() | 1![]() | 12![]() | 369![]() | 461![]() | -92 | |
10![]() | C.D.XICO ANDEBOL | 22![]() | 16![]() | 3![]() | 0![]() | 13![]() | 413![]() | 507![]() | -94 | |
11![]() | M.B./COLEGIO 7 FONTES | 20![]() | 16![]() | 2![]() | 0![]() | 14![]() | 386![]() | 514![]() | -128 | |
12![]() | LIBERTY SAO BERNARDO | 17![]() | 16![]() | 0![]() | 1![]() | 15![]() | 394![]() | 477![]() | -83 |
terça-feira, 21 de dezembro de 2010
Andebol: S. Bernardo, 25 - Belenenses, 27
Classificação:
Etiquetas:
Andebol,
Belenenses