1![]() | FC PORTO | 51![]() | 19![]() | 16![]() | 0![]() | 3![]() | 628![]() | 479![]() | 149 | |
2![]() | ABC ANDEBOL SAD | 50![]() | 19![]() | 15![]() | 1![]() | 3![]() | 511![]() | 464![]() | 47 | |
3![]() | SL BENFICA | 47![]() | 19![]() | 14![]() | 0![]() | 5![]() | 624![]() | 516![]() | 108 | |
4![]() | A.M.MADEIRA AND.SAD | 45![]() | 19![]() | 13![]() | 0![]() | 6![]() | 513![]() | 476![]() | 37 | |
5![]() | SPORTING C.P. | 42![]() | 19![]() | 11![]() | 1![]() | 7![]() | 491![]() | 439![]() | 52 | |
6![]() | CF OS BELENENSES | 40![]() | 19![]() | 9![]() | 3![]() | 7![]() | 535![]() | 518![]() | 17 | |
7![]() | A. A. AGUAS SANTAS | 39![]() | 19![]() | 10![]() | 0![]() | 9![]() | 510![]() | 480![]() | 30 | |
8![]() | SP. C. HORTA | 38![]() | 18![]() | 9![]() | 2![]() | 7![]() | 479![]() | 478![]() | 1 | |
9![]() | A. AC. SAO MAMEDE | 29![]() | 19![]() | 4![]() | 2![]() | 13![]() | 455![]() | 552![]() | -97 | |
10![]() | C.D.XICO ANDEBOL | 26![]() | 18![]() | 4![]() | 0![]() | 14![]() | 461![]() | 557![]() | -96 | |
11![]() | M.B./COLEGIO 7 FONTES | 23![]() | 19![]() | 2![]() | 0![]() | 17![]() | 450![]() | 598![]() | -148 | |
12![]() | LIBERTY SAO BERNARDO | 22![]() | 19![]() | 1![]() | 1![]() | 17![]() | 462![]() | 562![]() | -100 |
sexta-feira, 4 de março de 2011
ANDEBOL: BELENENSES 26 - PORTO 25
Etiquetas:
Andebol,
Belenenses