| 1 | Estoril | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | |
| 2 | Moreirense | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | |
| 3 | Aves | 28 | 12 | 13 | 3 | 49 | |
| 4 | Naval | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | |
| 5 | Leixões | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | |
| 6 | Belenenses | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | |
| 7 | Oliveirense | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | |
| 8 | Atlético | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | |
| 9 | Penafiel | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
| 10 | Trofense | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | |
| 11 | Arouca | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | |
| 12 | Sta. Clara | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
| 13 | União | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
| 14 | Portimonense | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | |
| 15 | Freamunde | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | |
| 16 | Covilhã | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 
segunda-feira, 30 de abril de 2012
Classificação Actual
Etiquetas:
Belenenses,
Futebol