Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | ![]() | Jogos |
2 | Belenenses | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | ![]() | Jogos |
3 | Arouca | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | ![]() | Jogos |
4 | Benfica B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | ![]() | Jogos |
5 | UD Oliveirense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | ![]() | Jogos |
6 | Leixões | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ![]() | Jogos |
7 | Desp. Aves | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | ![]() | Jogos |
8 | Tondela | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | ![]() | Jogos |
9 | Trofense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ![]() | Jogos |
10 | Penafiel | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ![]() | Jogos |
11 | Portimonense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ![]() | Jogos |
12 | Marítimo B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | ![]() | Jogos |
13 | Santa Clara | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ![]() | Jogos |
14 | Sp. Covilhã | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | ![]() | Jogos |
15 | V. Guimarães B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | ![]() | Jogos |
16 | U. Madeira | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ![]() | Jogos |
17 | Naval | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | ![]() | Jogos |
18 | SC Braga B | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | ![]() | Jogos |
19 | FC Porto B | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | ![]() | Jogos |
20 | Atlético CP | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | ![]() | Jogos |
21 | Freamunde | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | ![]() | Jogos |
22 | Feirense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | ![]() | Jogos |
terça-feira, 4 de setembro de 2012
Classificação à 5ª jornada
Etiquetas:
Belenenses,
Futebol