| Classificação | Equipa | J | V | E | D | GF | GC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | (1) | ![]()  | Belenenses | 15 | 11 | 2 | 2 | 83 | 49 | 34 | 35 | 
| 2 | ![]()  | (2) | ![]()  | Quinta dos Lombos | 15 | 10 | 2 | 3 | 52 | 39 | 13 | 32 | 
| 3 | ![]()  | (3) | ![]()  | AMSAC | 15 | 9 | 1 | 5 | 70 | 56 | 14 | 28 | 
| 4 | ![]()  | (5) | ![]()  | GS Loures | 15 | 9 | 0 | 6 | 78 | 64 | 14 | 27 | 
| 5 | ![]()  | (4) | ![]()  | Vila Verde | 15 | 8 | 1 | 6 | 66 | 52 | 14 | 25 | 
| 6 | ![]()  | (6) | ![]()  | AM Portela | 15 | 7 | 2 | 6 | 52 | 56 | -4 | 23 | 
| 7 | ![]()  | (8) | ![]()  | Albufeira Futsal | 15 | 7 | 2 | 6 | 60 | 61 | -1 | 23 | 
| 8 | ![]()  | (7) | ![]()  | Burinhosa | 15 | 7 | 1 | 7 | 57 | 59 | -2 | 22 | 
| 9 | ![]()  | (9) | ![]()  | Os Vinhais | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 | 44 | 4 | 20 | 
| 10 | ![]()  | (10) | ![]()  | Amarense | 15 | 5 | 5 | 5 | 48 | 48 | 0 | 20 | 
| 11 | ![]()  | (11) | ![]()  | UP Venda Nova | 15 | 5 | 3 | 7 | 45 | 46 | -1 | 18 | 
| 12 | ![]()  | (12) | ![]()  | Os Torpedos | 14 | 3 | 2 | 9 | 44 | 59 | -15 | 11 | 
| 13 | ![]()  | (13) | ![]()  | Matraquilhos | 15 | 3 | 1 | 11 | 38 | 77 | -39 | 10 | 
| 14 | ![]()  | (14) | ![]()  | Operário Rangel | 15 | 1 | 2 | 12 | 52 | 83 | -31 | 5 | 
sábado, 23 de fevereiro de 2013
FUTSAL: AMSAC 3 BELENENSES 5
Etiquetas:
Belenenses
















