Classificação:
| 1 | ![]()  | (1) | ![]()  | Belenenses | 19 | 13 | 2 | 4 | 99 | 60 | 39 | 41 | 
| 2 | ![]()  | (3) | ![]()  | GS Loures | 19 | 12 | 0 | 7 | 102 | 78 | 24 | 36 | 
| 3 | ![]()  | (2) | ![]()  | Quinta dos Lombos | 19 | 11 | 2 | 6 | 67 | 57 | 10 | 35 | 
| 4 | ![]()  | (4) | ![]()  | Burinhosa | 19 | 11 | 1 | 7 | 74 | 63 | 11 | 34 | 
| 5 | ![]()  | (6) | ![]()  | AMSAC | 19 | 10 | 3 | 6 | 86 | 73 | 13 | 33 | 
| 6 | ![]()  | (7) | ![]()  | AM Portela | 19 | 10 | 3 | 6 | 73 | 72 | 1 | 33 | 
| 7 | ![]()  | (8) | ![]()  | Amarense | 19 | 9 | 5 | 5 | 67 | 60 | 7 | 32 | 
| 8 | ![]()  | (5) | ![]()  | Vila Verde | 19 | 9 | 3 | 7 | 83 | 67 | 16 | 30 | 
| 9 | ![]()  | (10) | ![]()  | Albufeira Futsal | 19 | 8 | 3 | 8 | 78 | 87 | -9 | 27 | 
| 10 | ![]()  | (9) | ![]()  | UP Venda Nova | 19 | 7 | 3 | 9 | 55 | 60 | -5 | 24 | 
| 11 | ![]()  | (11) | ![]()  | Os Vinhais | 18 | 6 | 4 | 8 | 61 | 61 | 0 | 22 | 
| 12 | ![]()  | (12) | ![]()  | Operário Rangel | 19 | 3 | 2 | 14 | 69 | 97 | -28 | 11 | 
| 13 | ![]()  | (13) | ![]()  | Os Torpedos | 18 | 3 | 2 | 13 | 55 | 80 | -25 | 11 | 
| 14 | ![]()  | (14) | ![]()  | Matraquilhos | 19 | 3 | 1 | 15 | 46 | 100 | -54 | 10 | 
















