domingo, 31 de março de 2013
sexta-feira, 29 de março de 2013
quarta-feira, 27 de março de 2013
segunda-feira, 25 de março de 2013
domingo, 24 de março de 2013
FUTSAL
Belenenses 8 - Torpedos, 3
Classificação:
Classificação:
| 1 | (1) | Belenenses | 19 | 13 | 2 | 4 | 99 | 60 | 39 | 41 | ||
| 2 | (3) | GS Loures | 19 | 12 | 0 | 7 | 102 | 78 | 24 | 36 | ||
| 3 | (2) | Quinta dos Lombos | 19 | 11 | 2 | 6 | 67 | 57 | 10 | 35 | ||
| 4 | (4) | Burinhosa | 19 | 11 | 1 | 7 | 74 | 63 | 11 | 34 | ||
| 5 | (6) | AMSAC | 19 | 10 | 3 | 6 | 86 | 73 | 13 | 33 | ||
| 6 | (7) | AM Portela | 19 | 10 | 3 | 6 | 73 | 72 | 1 | 33 | ||
| 7 | (8) | Amarense | 19 | 9 | 5 | 5 | 67 | 60 | 7 | 32 | ||
| 8 | (5) | Vila Verde | 19 | 9 | 3 | 7 | 83 | 67 | 16 | 30 | ||
| 9 | (10) | Albufeira Futsal | 19 | 8 | 3 | 8 | 78 | 87 | -9 | 27 | ||
| 10 | (9) | UP Venda Nova | 19 | 7 | 3 | 9 | 55 | 60 | -5 | 24 | ||
| 11 | (11) | Os Vinhais | 18 | 6 | 4 | 8 | 61 | 61 | 0 | 22 | ||
| 12 | (12) | Operário Rangel | 19 | 3 | 2 | 14 | 69 | 97 | -28 | 11 | ||
| 13 | (13) | Os Torpedos | 18 | 3 | 2 | 13 | 55 | 80 | -25 | 11 | ||
| 14 | (14) | Matraquilhos | 19 | 3 | 1 | 15 | 46 | 100 | -54 | 10 |
Etiquetas:
Belenenses,
Futsal
quinta-feira, 21 de março de 2013
quarta-feira, 20 de março de 2013
RESULTADOS RECENTES DAS MODALIDADES
Andebol: Belenenses 37 x Fafe, 28
Basquetebol: Belenenses 65 x Olhanense 53
Futsal: Matraquilhos 1 x Belenenses 3
Rugby: Benfica 12 x Belenenses, 61
Voleibol Feminino: Belenenses 3 x Santo Tirso 0
Basquetebol: Belenenses 65 x Olhanense 53
Futsal: Matraquilhos 1 x Belenenses 3
Rugby: Benfica 12 x Belenenses, 61
Voleibol Feminino: Belenenses 3 x Santo Tirso 0
Etiquetas:
Andebol,
Basquetebol,
Belenenses,
Futsal,
Rugby,
Voleibol Feminino
segunda-feira, 18 de março de 2013
BELENENSES 2 - LEIXÕES 1
Classificação Actual:
| 1º | Belenenses | 32 | 24 | 6 | 2 | 59 | 25 | 78 |
| 2º | Arouca | 32 | 16 | 8 | 8 | 52 | 34 | 56 |
| 3º | Sporting B | 32 | 13 | 13 | 6 | 47 | 33 | 52 |
| 4º | Leixões | 32 | 13 | 11 | 8 | 38 | 28 | 50 |
| 5º | Benfica B | 32 | 13 | 9 | 10 | 55 | 41 | 48 |
| 6º | Santa Clara | 32 | 12 | 12 | 8 | 44 | 34 | 48 |
| 7º | D. Aves | 32 | 12 | 12 | 8 | 34 | 33 | 48 |
| 8º | F.C. Porto B | 32 | 12 | 11 | 9 | 36 | 33 | 47 |
| 9º | Oliveirense | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 32 | 46 |
| 10º | Penafiel | 32 | 13 | 7 | 12 | 34 | 34 | 46 |
| 11º | U. Madeira | 32 | 10 | 15 | 7 | 37 | 33 | 45 |
| 12º | Portimonense | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 45 | 45 |
| 13º | Tondela | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 41 | 44 |
| 14º | Feirense | 32 | 11 | 8 | 13 | 48 | 50 | 41 |
| 15º | Naval | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | 41 | 39 |
| 16º | Atlético | 32 | 10 | 7 | 15 | 36 | 47 | 37 |
| 17º | Marítimo B | 32 | 10 | 4 | 18 | 28 | 37 | 34 |
| 18º | Sp. Braga B | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 38 | 30 |
| 19º | Trofense | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 43 | 28 |
| 20º | Sp. Covilhã | 32 | 5 | 12 | 15 | 27 | 41 | 27 |
| 21º | V. Guimarães B | 31 | 4 | 12 | 15 | 16 | 39 | 24 |
| 22º | Freamunde | 32 | 5 | 9 | 18 | 29 | 56 | 24 |
Etiquetas:
Belenenses,
Futebol
quinta-feira, 14 de março de 2013
quarta-feira, 13 de março de 2013
domingo, 10 de março de 2013
PORTIMONENSE 1 - BELENENSES 2
Classificação:
| 1 | Belenenses | 75 | 31 | 23 | 6 | 2 | 57 | 24 | +33 | Jogos | |
| 2 | Arouca | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 34 | +14 | Jogos | |
| 3 | Sporting B | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 47 | 33 | +14 | Jogos | |
| 4 | Leixões | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 35 | 26 | +9 | Jogos | |
| 5 | Santa Clara | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 35 | +11 | Jogos | |
| 6 | UD Oliveirense | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 43 | 36 | +7 | Jogos | |
| 7 | FC Porto B | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 | 33 | +6 | Jogos | |
| 8 | Desp. Aves | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 35 | 34 | +1 | Jogos | |
| 9 | Penafiel | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 33 | 29 | +4 | Jogos | |
| 10 | Benfica B | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | +11 | Jogos | |
| 11 | U. Madeira | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 32 | +4 | Jogos | |
| 12 | Portimonense | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 | 41 | +1 | Jogos | |
| 13 | Tondela | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 39 | 0 | Jogos | |
| 14 | Naval | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 40 | 42 | -2 | Jogos | |
| 15 | Feirense | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 43 | 48 | -5 | Jogos | |
| 16 | Atlético CP | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 35 | 47 | -12 | Jogos | |
| 17 | Marítimo B | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 28 | 35 | -7 | Jogos | |
| 18 | SC Braga B | 29 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 37 | -10 | Jogos | |
| 19 | Trofense | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 24 | 42 | -18 | Jogos | |
| 20 | Sp. Covilhã | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 27 | 41 | -14 | Jogos | |
| 21 | V. Guimarães B | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 14 | 34 | -20 | Jogos | |
| 22 | Freamunde | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 27 | 54 | -27 | Jogos |
Etiquetas:
Belenenses,
Futebol
Subscrever:
Comment Feed (RSS)






