| 1 | Belenenses | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 27 | 13 | +14 | Jogos | |
| 2 | Sporting b | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 19 | +13 | Jogos | |
| 3 | Arouca | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 20 | +6 | Jogos | |
| 4 | Benfica b | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | +10 | Jogos | |
| 5 | Desp. Aves | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 13 | +3 | Jogos | |
| 6 | UD Oliveirense | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | +6 | Jogos | |
| 7 | U. Madeira | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | Jogos | |
| 8 | Santa Clara | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | +4 | Jogos | |
| 9 | FC Porto b | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | Jogos | |
| 10 | Tondela | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | +1 | Jogos | |
| 11 | Leixões | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | Jogos | |
| 12 | Portimonense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | Jogos | |
| 13 | Atlético CP | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 27 | -7 | Jogos | |
| 14 | Naval | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | Jogos | |
| 15 | Marítimo b | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 18 | 17 | +1 | Jogos | |
| 16 | Penafiel | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | Jogos | |
| 17 | Feirense | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 25 | -3 | Jogos | |
| 18 | V. Guimarães b | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 12 | -2 | Jogos | |
| 19 | SC Braga b | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 23 | -6 | Jogos | |
| 20 | Sp. Covilhã | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | -8 | Jogos | |
| 21 | Trofense | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 | Jogos | |
| 22 | Freamunde | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 27 | -15 | Jogos |
domingo, 9 de dezembro de 2012
ATLÉTICO 2 x BELENENSES 4
Classificação (temos um jogo a menos):
Etiquetas:
Belenenses,
Futebol