Classificação:
| 1 | (1) | ![]() | GS Loures | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 37 | 13 | 21 | |
| 2 | (2) | ![]() | Belenenses | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 27 | 28 | 21 | |
| 3 | (3) | ![]() | Quinta dos Lombos | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 18 | |
| 4 | (7) | ![]() | Vila Verde | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 15 | |
| 5 | (4) | ![]() | AMSAC | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 32 | 7 | 15 | |
| 6 | (8) | ![]() | Amarense | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 | 14 | |
| 7 | (5) | ![]() | Burinhosa | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 38 | -2 | 13 | |
| 8 | (6) | ![]() | Os Vinhais | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
| 9 | (11) | ![]() | UP Venda Nova | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 29 | 2 | 11 | |
| 10 | (9) | ![]() | AM Portela | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
| 11 | (10) | ![]() | Albufeira Futsal | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 35 | -11 | 9 | |
| 12 | (12) | ![]() | Matraquilhos | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
| 13 | (13) | ![]() | Os Torpedos | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 36 | -14 | 4 | |
| 14 | (14) | ![]() | Operário Rangel | 8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 40 | -17 | 2 |














