| 1 | Belenenses | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 49 | 22 | +27 | Jogos | |
| 2 | Arouca | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 31 | +13 | Jogos | |
| 3 | Sporting B | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 41 | 28 | +13 | Jogos | |
| 4 | Tondela | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 37 | 30 | +7 | Jogos | |
| 5 | Leixões | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33 | 26 | +7 | Jogos | |
| 6 | UD Oliveirense | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 31 | +6 | Jogos | |
| 7 | Desp. Aves | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 33 | 32 | +1 | Jogos | |
| 8 | Benfica B | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 48 | 38 | +10 | Jogos | |
| 9 | FC Porto B | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 30 | +6 | Jogos | |
| 10 | Santa Clara | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 32 | +7 | Jogos | |
| 11 | Portimonense | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 37 | +1 | Jogos | |
| 12 | Penafiel | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 25 | +3 | Jogos | |
| 13 | Naval | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 39 | 39 | 0 | Jogos | |
| 14 | U. Madeira | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 30 | 31 | -1 | Jogos | |
| 15 | Feirense | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 42 | -2 | Jogos | |
| 16 | Atlético CP | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | 41 | -11 | Jogos | |
| 17 | Marítimo B | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 23 | 30 | -7 | Jogos | |
| 18 | SC Braga B | 26 | 28 | 6 | 10 | 12 | 23 | 34 | -11 | Jogos | |
| 19 | Sp. Covilhã | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 37 | -13 | Jogos | |
| 20 | Trofense | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 36 | -16 | Jogos | |
| 21 | V. Guimarães B | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 14 | 31 | -17 | Jogos | |
| 22 | Freamunde | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 23 | 46 | -23 | Jogos |
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
BELENENSES 2 - UNIÃO DA MADEIRA 1
Classificação actual:
Etiquetas:
Belenenses,
Futebol